



| Sygnatura | Data | Nr sali oraz ulica | Wydział | Godzina rozpoczęcia | Oskarżyciel | Sędzia przewoniczący | Sędziowie/Ławnicy |
| I Ns 99/26 | 2026-04-20 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 08:00 | SSR Beata Aleksander-Brzyska | ||
| I Ns 97/26 | 2026-04-20 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 08:20 | SSR Beata Aleksander-Brzyska | ||
| I Ns 683/25 | 2026-04-20 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 09:00 | SSR Beata Aleksander-Brzyska | ||
| II K 445/25, II Ko 99/26, 4266-0.Ds.1065.2025.D | 2026-04-20 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| I Ns 180/26 | 2026-04-20 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 09:15 | SSR Beata Aleksander-Brzyska | ||
| I Ns 273/24 | 2026-04-20 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 10:00 | SSR Beata Aleksander-Brzyska | ||
| I Ns 434/25 | 2026-04-20 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 11:00 | SSR Beata Aleksander-Brzyska | ||
| I C 875/23 | 2026-04-20 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 12:10 | SSR Beata Aleksander-Brzyska | ||
| I Ns 513/23 | 2026-04-20 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 13:00 | SSR Beata Aleksander-Brzyska | ||
| II K 628/25 | 2026-04-21 | 1 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 09:00 | Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-1.Ds.74.2025.Sp(c)) | SSR Agata Szykowny - Poliśkiewicz | |
| II K 601/25 | 2026-04-21 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 09:30 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.2031.2025) | SSR Damian Bar | |
| II K 377/25 | 2026-04-21 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 10:00 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.1849.2024.D) | SSR Damian Bar | |
| II K 11/26 | 2026-04-21 | 3 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 10:30 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.2109.2025.Sp(c)) | SSR Radosław Zieliński | |
| II K 192/25 | 2026-04-21 | 1 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 13:30 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.825.2025.D) | SSR Agata Szykowny - Poliśkiewicz | |
| IV P 49/25 | 2026-04-22 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | IV Wydział Pracy | 10:00 | SSR Damian Bar | Jan Kos, Zdzisław Tabin | |
| IV P 69/25 | 2026-04-22 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | IV Wydział Pracy | 13:30 | SSR Damian Bar | Małgorzata Błonarowicz, Kamil Półtorak | |
| I C 80/25 | 2026-04-23 | 10 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 08:30 | SSR Anna Roszkowska | ||
| I C 470/24 | 2026-04-23 | 10 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 10:00 | SSR Anna Roszkowska | ||
| I C 180/25 | 2026-04-23 | 10 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 11:00 | SSR Anna Roszkowska | ||
| I C 129/25 | 2026-04-23 | 10 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 12:00 | SSR Anna Roszkowska | ||
| II K 651/19, II Ko 2583/25, 2 Ds 803/19 | 2026-04-23 | 3 ul. Czarnieckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:00 | SSR Damian Bar | ||
| I Ns 421/25 | 2026-04-23 | 10 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 13:30 | SSR Anna Roszkowska | ||
| I Ns 794/25 | 2026-04-24 | 9 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 09:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| IV P 62/25 | 2026-04-24 | 3 ul. Czarnieckiego 4 | IV Wydział Pracy | 09:00 | SSR Damian Bar | ||
| II K 703/16, II Ko 995/26, | 2026-04-24 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 272/24, II Ko 994/26, 4266-0.Ds.199.2024.D | 2026-04-24 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III RNs 232/26 | 2026-04-24 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:00 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| XIV K 177/15, II Ko 923/26, Ds 1/15/Sp(c) | 2026-04-24 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| IV P 102/25 | 2026-04-24 | 3 ul. Czarnieckiego 4 | IV Wydział Pracy | 13:30 | SSR Damian Bar | Alicja Pelc, Tomasz Dąbrowski | |
| I Co 3/26 | 2026-04-24 | 9 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 14:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| III RNs 149/26 | 2026-04-27 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 08:45 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III Nsm 363/25 | 2026-04-27 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 08:45 | SSR Dominika Bujar | ||
| III Nsm 422/24 | 2026-04-27 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:00 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| II K 445/25, II Ko 99/26, 4266-0.Ds.1065.2025.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 101/25, II Ko 64/26, | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:10 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 1465/22, II Ko 870/26, 4158-6 Ds 478/22 | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:20 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 443/19, II Ko 872/26, PR Ds 562.2019 | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:20 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II W 268/25, II Ko 186/26, RSOW - 140/25 | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 381/23, II Ko 137/26, 4266-0.Ds.60.2023.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 631/24, II Ko 2776/25, 4266-0.Ds.2296.2024.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:40 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 590/18, II Ko 871/26, 3 Ds 315/15 | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:50 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III Nsm 82/25 | 2026-04-27 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:00 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III Nsm 358/25 | 2026-04-27 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:00 | SSR Dominika Bujar | ||
| IV K 535/24, II Ko 9/26, 4198-5.Ds.759.2024 | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 541/24, II Ko 32/26, 4266-0.Ds.341.2024.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:15 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 757/23, II Ko 572/26, 4266-0.Ds.1956.2023.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 608/24, II Ko 629/26, 4266-0.Ds.1872.2024 | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:45 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III RC 73/26 | 2026-04-27 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 11:00 | SSR Dominika Bujar | ||
| II K 942/22, II Ko 2902/25, 4266-0.Ds.1853.2022.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II W 517/24, II Ko 669/26, RSOW - 172/24/KR | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:15 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III RC 244/25 | 2026-04-27 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 11:30 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| II K 238/24, II Ko 670/26, 4266-0.Ds.695.2024.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 366/25, II Ko 672/26, 4266-0.Ds.1329.2025.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:45 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III RC 34/26 | 2026-04-27 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:00 | SSR Dominika Bujar | ||
| II W 718/25, II Ko 718/26, RSOW - 1046/25 | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 423/25, II Ko 746/26, 4266-0.Ds.1549.2025.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:15 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III Nsm 35/26 | 2026-04-27 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:30 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| II K 364/25, II Ko 747/26, 4266-0.Ds.56.2025.D | 2026-04-27 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III RC 28/26 | 2026-04-27 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 13:00 | SSR Dominika Bujar | ||
| III RNs 164/26 | 2026-04-27 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 13:15 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III Nkd 103/25 | 2026-04-27 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 13:30 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III RNs 72/26 | 2026-04-27 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 14:15 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| I Ns 266/23 | 2026-04-28 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 09:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| II W 763/25, II Ko 562/26, RSOW 698/25 | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II W 767/25, II Ko 556/26, RSOW 1627/25 | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:15 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II W 454/23, II Ko 765/26, RSOW - 1149/23 | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 346/25, II Ko 766/26, 4266-0.Ds.950.2025.Sp(c) | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:45 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| I Ns 75/26 | 2026-04-28 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 10:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| II K 377/25 | 2026-04-28 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 10:00 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.1849.2024.D) | SSR Damian Bar | |
| II K 287/24, II Ko 776/26, 4266-0.Ds.1244.2024.D | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 210/24, II Ko 775/26, 4266-0.Ds.510.2024.D | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:20 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II W 717/25, II Ko 800/26, RSOW - 995/25 | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:40 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 483/25, II Ko 799/26, 4266-0.Ds.790.2025.D | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 381/24, II Ko 653/26, 4266-0.Ds.1568.2024.D | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:20 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| I Ns 94/26 | 2026-04-28 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 11:30 | SSR Radosław Zieliński | ||
| X K 731/23, II Ko 848/26, 4271-6.Ds.220.2023 | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 416/22, II Ko 849/26, 4270-0.Ds.121.2022 | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| IX K 609/18, II Ko 1409/25, 4 Ds 3215/11/S | 2026-04-28 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:00 | SSR Damian Bar | ||
| I Ns 103/26 | 2026-04-28 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 12:15 | SSR Radosław Zieliński | ||
| II K 61/18, II Ko 869/26, PR 2 Ds. 831.2017 | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:15 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 715/24, II Ko 850/26, 4268-0.Ds.2097.2024 | 2026-04-28 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| I Ns 109/26 | 2026-04-28 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 13:15 | SSR Radosław Zieliński | ||
| II W 846/25 | 2026-04-28 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 13:45 | Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu; (RSOW - 1067/25) | SSR Damian Bar | |
| I Ns 757/24 | 2026-04-29 | 11 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 09:00 | SSR Anna Drabik | ||
| IV P 59/25 | 2026-04-29 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | IV Wydział Pracy | 09:00 | SSR Damian Bar | ||
| I Ns 762/24 | 2026-04-29 | 11 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 10:00 | SSR Anna Drabik | ||
| IV P 75/25 | 2026-04-29 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | IV Wydział Pracy | 13:30 | SSR Damian Bar | Marta Kruk-Kędzior, Diana Sztych | |
| IV P 48/25 | 2026-04-29 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | IV Wydział Pracy | 14:45 | SSR Damian Bar | ||
| III Nsm 139/26 | 2026-04-30 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 08:30 | SSR Dominika Bujar | Tomasz Brodowicz, Anna Strawa | |
| III Nsm 545/25 | 2026-04-30 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 08:45 | SSR Dominika Bujar | Tomasz Brodowicz, Anna Strawa | |
| III RNs 719/25 | 2026-04-30 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:00 | SSR Dominika Bujar | Tomasz Brodowicz, Anna Strawa | |
| III Nsm 489/25 | 2026-04-30 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:30 | SSR Dominika Bujar | Tomasz Brodowicz, Anna Strawa | |
| III RNs 64/26 | 2026-04-30 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 11:15 | SSR Dominika Bujar | Tomasz Brodowicz, Anna Strawa | |
| III Nsm 83/26 | 2026-04-30 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:00 | SSR Dominika Bujar | Tomasz Brodowicz, Anna Strawa | |
| III Nsm 483/25 | 2026-04-30 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:30 | SSR Dominika Bujar | Tomasz Brodowicz, Anna Strawa | |
| III RNs 225/26 | 2026-05-05 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 08:30 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| I Ns 554/25 | 2026-05-05 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 09:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| III Nkd 31/25 | 2026-05-05 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:00 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| II K 178/01, II Ko 899/26, Ds 649/01 | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 139/26 | 2026-05-05 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 09:10 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.387.2026.Sp(c)) | SSR Maria Barbara Śmiałek | |
| II K 509/24 | 2026-05-05 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 09:30 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.2122.2023.D) | SSR Maria Barbara Śmiałek | |
| III RNs 700/25 | 2026-05-05 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:30 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| II K 579/22, II Ko 896/26, 4169-4.Ds 1537/2022 | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 09:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| I C 510/25 | 2026-05-05 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 10:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| II K 1132/21, II Ko 898/26, 1 Ds 1000.2021 | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 717/21, II Ko 897/26, PR 1 Ds 96.2021 | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III Nsm 473/25 | 2026-05-05 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:30 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| II K 1039/21, II Ko 901/26, PR 3 Ds 77.2021.D | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 954/19, II Ko 900/26, PR 3 Ds 287.2019.Spc | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 483/24, II Ko 937/26, 4266-0.Ds.142.2024.D | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III Nsm 93/26 | 2026-05-05 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 11:30 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| II K 206/15, II Ko 945/26, 1 Ds 1060/2014.Spc | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 328/19, II Ko 946/26, 2 Ds. 96/19 | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:30 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 94/24, II Ko 931/26, 4188-4 Ds.2125.2023 | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:00 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| II K 241/23, II Ko 932/26, 4188-4 Ds.2125.2023 | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:20 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| III RC 24/26 | 2026-05-05 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:30 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| II K 104/07, II Ko 956/26, 2 Ds 310/07/S | 2026-05-05 | 6 ul. Czarneckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 12:45 | SSR Alicja Jaskuła | ||
| I Ns 107/26 | 2026-05-05 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 13:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| II K 319/25 | 2026-05-05 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 13:00 | Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu; (RKS 377/2025/408000) | SSR Maria Barbara Śmiałek | |
| III Nsm 491/25 | 2026-05-05 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 13:30 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| II K 95/26 | 2026-05-05 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 13:40 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.234.2026.D) | SSR Maria Barbara Śmiałek | |
| III Nsm 100/26 | 2026-05-06 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:00 | SSR Dominika Bujar | ||
| III RC 284/25 | 2026-05-06 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:00 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III RC 45/26 | 2026-05-06 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:45 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III RC 258/24 | 2026-05-06 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:30 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III RNs 218/26 | 2026-05-06 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 11:15 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III Nsm 339/25 | 2026-05-06 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:00 | SSR Dominika Bujar | ||
| III RNs 203/26 | 2026-05-06 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:15 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III Nsm 410/25 | 2026-05-06 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:30 | SSR Dominika Bujar | ||
| III Nsm 271/25 | 2026-05-06 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 13:15 | SSR Wioletta Lotycz | ||
| III RNs 173/26 | 2026-05-07 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 08:45 | SSR Dominika Bujar | ||
| I Ns 761/25 | 2026-05-07 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 09:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| III Nsm 553/25 | 2026-05-07 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:00 | SSR Dominika Bujar | ||
| II K 612/25 | 2026-05-07 | 3 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 09:30 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.2274.2025.D) | SSR Maria Barbara Śmiałek | |
| III RNs 166/26 | 2026-05-07 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:45 | SSR Dominika Bujar | ||
| II W 908/25, II Ko 786/26, RSOW 214/25/KR i inne | 2026-05-07 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:00 | SSR Damian Bar | ||
| III Nsm 7/26 | 2026-05-07 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:15 | SSR Dominika Bujar | ||
| II K 320/24, II Ko 73/26, 4266-0.Ds.1283.2024.D | 2026-05-07 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 10:30 | SSR Damian Bar | ||
| II K 664/25 | 2026-05-07 | 3 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 10:40 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.2141.2025.D) | SSR Maria Barbara Śmiałek | |
| II W 691/25, II Ko 517/26, RSOW 1476/25 | 2026-05-07 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 11:00 | SSR Damian Bar | ||
| III Nsm 563/25 | 2026-05-07 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 11:15 | SSR Dominika Bujar | ||
| II K 674/25 | 2026-05-07 | 3 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 12:00 | Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.2514.2025.D) | SSR Maria Barbara Śmiałek | |
| III RNs 117/26 | 2026-05-07 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:00 | SSR Dominika Bujar | ||
| III Nsm 512/25 | 2026-05-07 | 5 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 12:45 | SSR Dominika Bujar | ||
| II K 81/26 | 2026-05-07 | 3 ul. Czarnieckiego 4 | II Wydział Karny | 13:45 | SSR Maria Barbara Śmiałek | ||
| I Co 112/26 | 2026-05-07 | 8 ul. Jana Pawła II 11 | I Wydział Cywilny | 14:00 | SSR Radosław Zieliński | ||
| II K 991/18, II Ko 2559/25, PR 1 Ds 485.2018.D | 2026-05-07 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 14:30 | SSR Damian Bar | ||
| II K 128/25, II Ko 469/26, 4266-0.Ds.347.2025.D | 2026-05-07 | 2 ul. Czarnieckiego 4 | Sekcja Wykonywania Orzeczeń | 15:00 | SSR Damian Bar | ||
| III RNs 46/26 | 2026-05-08 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 09:00 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| III RNs 706/25 | 2026-05-08 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 10:30 | SSR Małgorzata Filipek | ||
| III Nmo 94/26 | 2026-05-08 | 4 ul. Czarnieckiego 4 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 11:00 | SSR Małgorzata Filipek |
Zarządzenie_nr_79. zmieniające Zarządzenie nr 67/2022
Zarządzenie_nr_67/2022 w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających ochronę życia i zdrowia pracowników sądu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2
Zarządzenie__nr_51/2022 - w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów przez Punkt Krajowego Rejestru Karnego
Zarządzenie_nr_4./2022 w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów
Zarządzenie__nr__128/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2020 z dnia 26 maja 2020r.
